描述:冷卻塔風機TSM803型三參數(shù)組合探頭:HN500B一體化三參數(shù)組合變送器采用的電流輸出方式,具有遠距離傳輸、抗干擾性好的特點。
冷卻塔風機TSM803型三參數(shù)組合探頭
是一款測量油溫、油位、振動的組合變送器。本產品采用高精傳感器,以及進口處理芯片,使三參數(shù)輸出都為兩線制4-20mA信號,可直接與多種通用二次儀表,或計算機數(shù)據采集測控系統(tǒng)(DCS、PLC等)連接使用。該變送器價格低廉、性能*,全不銹鋼防腐結構和良好的密封抗震措施,使其能夠在測量現(xiàn)在惡劣環(huán)境下免維護在線工作;HN500B一體化三參數(shù)組合變送器采用的電流輸出方式,具有遠距離傳輸、抗干擾性好的特點。是測量旋轉機械、往復機械等設備上的油溫、油位、振動的理想選擇。
冷卻塔風機TSM803型三參數(shù)組合探頭
| 名稱 | 代號(A) | 型式 | 傳感器選擇(B) |
| 機箱 | 001 | ||
| 電源 | 002 | ||
| 通訊模塊 | 003 | ||
| 軸承振動 | 111 | 單通道 | 01:VS-2 振動速度傳感器(磁電) 02:VS-3 振動速度傳感器(壓電) |
| 112 | 雙通道 | ||
| 軸振動 | 121 | 單通道 | 03:CWY-DO-8mm電渦流位移傳感器 |
| 122 | 雙通道 | ||
| 偏心/擺度 | 131 | 單通道 | 03:CWY-DO-8mm電渦流位移傳感器 |
| 132 | 雙通道 | ||
| 軸向位移 | 211 | 單通道 | 03:CWY-DO-8mm電渦流位移傳感器 04:CWY-DO-11mm電渦流位移傳感器 |
| 212 | 雙通道 | ||
| 脹差 | 221 | 單通道 | 05:CWY-DO-18mm電渦流位移傳感器 06:CWY-DO-25mm電渦流位移傳感器 |
| 222 | 雙通道 | ||
| 轉速/超速 | 311 | 單通道 | 01:RS-1速度傳感器 02:RS-2速度傳感器 03: CWY-DO-8mm電渦流位移傳感器 |
| 312 | 雙通道 | ||
| 三取二 表決盤 | 321 | 雙通道 | 注:三組開關量信號輸入 |
| 鍵相 | 351 | 單通道 | 03: CWY-DO-8mm電渦流傳感器 |
| 溫度 | 411 | 單通道 | 01: PT100鉑電阻 |
| 412 | 雙通道 | ||
| 油動機 | 511 | 單通道 | 01:TD-1-200油動機傳感器 |
| 512 | 雙通道 | ||
| 熱膨脹 | 521 | 單通道 | 02:TD-2-80熱膨脹傳感器 |
| 522 | 雙通道 | ||
| 油箱油位 | 531 | 單通道 | 03:UT-81-200油箱油位傳感器 |
| 532 | 雙通道 | ||
| 同步器 | 541 | 單通道 | 04:TDZ-1-31同步器傳感器 |
| 542 | 雙通道 | ||
| 閥位 | 551 | 單通道 | 05:TDZ-1閥位傳感器 |
| 552 | 雙通道 | ||
| 功率限制器 | 561 | 單通道 | 06:TDZ-1-50功率限制器傳感器 |
| 562 | 雙通道 | ||
| 啟動閥 | 571 | 單通道 | 07:TDZ-1啟動閥傳感器 |
| 572 | 雙通道 | ||
| 液位 | 581 | 單通道 | 08:UHZ-54液位傳感器 |
| 582 | 雙通道 |
?